Nota de corte da UFCG no SiSU
As notas da chamada regular do Sisu 2026 no campus de Campina Grande, direto do relatório oficial do MEC. São 45 cursos, 1.093 vagas de ampla concorrência e 19.258 inscrições. Número apurado, não estimativa de cursinho.
Nota alta não é o mesmo que vaga disputada
É a confusão mais comum de quem escolhe curso. Medicina teve 76,0 candidatos por vaga e Pedagogia, 75,8, praticamente a mesma disputa. Mas a nota de corte separa os dois por 167,82 pontos: 801,44 contra 633,62.
A explicação é o tamanho da oferta. Nota de corte é a nota do último aprovado dentro do número de vagas, então ela depende de quantas vagas existem, e não só de quantos se inscreveram. Um curso com poucas vagas e inscritos de nota alta fecha em cima; um curso com oferta grande absorve mais gente e fecha mais embaixo, mesmo com fila enorme na porta.
Onde a fila é maior
Ordenado por candidatos por vaga, o retrato muda. Cursos de licenciatura e das áreas de humanas aparecem no topo da disputa sem estarem no topo da nota, porque concentram muita inscrição sobre uma oferta menor ou de perfil diferente.
Todos os cursos do campus
A lista completa da ampla concorrência, da maior para a menor nota. As vagas reservadas por cota existem além destas e têm nota própria por modalidade (renda, escola pública, PPI e pessoa com deficiência), por isso não entram numa única "nota do curso".
| Curso | Grau | Turno | Vagas | Nota de corte | Inscritos | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicina | Bacharelado | Integral | 45 | 3.419 | 76 | |
| Matemática | Bacharelado | Integral | 1 | 34 | 34 | |
| Ciência Da Computação | Bacharelado | Integral | 90 | 1.609 | 17,9 | |
| Psicologia | Bacharelado | Integral | 45 | 2.260 | 50,2 | |
| Enfermagem | Bacharelado | Integral | 30 | 1.405 | 46,8 | |
| Arquitetura E Urbanismo | Bacharelado | Integral | 20 | 529 | 26,5 | |
| Matemática | Licenciatura | Integral | 7 | 62 | 8,9 | |
| Matemática | Licenciatura | Noturno | 14 | 133 | 9,5 | |
| Engenharia Elétrica | Bacharelado | Integral | 112 | 754 | 6,7 | |
| Engenharia Civil | Bacharelado | Integral | 60 | 579 | 9,7 | |
| Arte E Mídia | Bacharelado | Integral | 17 | 413 | 24,3 | |
| Engenharia De Petróleo | Bacharelado | Integral | 25 | 262 | 10,5 | |
| Engenharia Química | Bacharelado | Integral | 30 | 170 | 5,7 | |
| Engenharia Mecânica | Bacharelado | Integral | 40 | 374 | 9,4 | |
| Letras - Inglês | Licenciatura | Integral | 11 | 128 | 11,6 | |
| Design | Bacharelado | Integral | 30 | 498 | 16,6 | |
| Letras - Língua Portuguesa E Língua Francesa | Licenciatura | Integral | 7 | 59 | 8,4 | |
| Engenharia De Produção | Bacharelado | Integral | 20 | 162 | 8,1 | |
| Administração | Bacharelado | Noturno | 20 | 911 | 45,6 | |
| Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 11 | 834 | 75,8 | |
| Letras - Língua Portuguesa | Licenciatura | Integral | 17 | 108 | 6,4 | |
| Ciência Econômica | Bacharelado | Matutino | 22 | 221 | 10 | |
| História | Licenciatura | Integral | 20 | 133 | 6,7 | |
| Pedagogia | Licenciatura | Matutino | 17 | 590 | 34,7 | |
| Engenharia De Minas | Bacharelado | Integral | 20 | 143 | 7,2 | |
| Administração | Bacharelado | Integral | 40 | 519 | 13 | |
| Filosofia | Licenciatura | Noturno | 7 | 95 | 13,6 | |
| História | Licenciatura | Noturno | 20 | 293 | 14,7 | |
| Ciência Econômica | Bacharelado | Noturno | 22 | 271 | 12,3 | |
| Letras - Língua Portuguesa | Licenciatura | Noturno | 14 | 190 | 13,6 | |
| Comunicação Social | Bacharelado | Noturno | 20 | 319 | 16 | |
| Comunicação Social | Bacharelado | Integral | 20 | 183 | 9,2 | |
| Letras - Espanhol | Licenciatura | Noturno | 7 | 108 | 15,4 | |
| Engenharia De Materiais | Bacharelado | Integral | 30 | 134 | 4,5 | |
| Filosofia | Bacharelado | Noturno | 7 | 104 | 14,9 | |
| Física | Bacharelado | Integral | 7 | 39 | 5,6 | |
| Física | Licenciatura | Integral | 7 | 42 | 6 | |
| Ciências Sociais | Licenciatura | Noturno | 20 | 199 | 10 | |
| Estatística | Bacharelado | Integral | 14 | 67 | 4,8 | |
| Ciências Sociais | Bacharelado | Integral | 14 | 106 | 7,6 | |
| Engenharia Agrícola | Bacharelado | Integral | 25 | 208 | 8,3 | |
| Geografia | Licenciatura | Noturno | 22 | 240 | 10,9 | |
| Engenharia De Alimentos | Bacharelado | Integral | 22 | 145 | 6,6 | |
| Geografia | Licenciatura | Integral | 22 | 109 | 5 | |
| Meteorologia | Bacharelado | Integral | 22 | 97 | 4,4 |
Fonte: MEC, Portal Sisu, relatório oficial "Sisu 2026: inscrições e notas de corte" (chamada regular)
O que estes números não dizem
A UFCG mantém seleção própria para alguns cursos, entre eles Letras-Libras, Licenciatura Intercultural Indígena e Música. Esta lista cobre apenas o que foi ofertado pelo SiSU no campus de Campina Grande. Além disso, os valores são os da chamada regular: na lista de espera a nota costuma cair, porque parte dos aprovados não se matricula e as vagas voltam a ser ofertadas. O MEC não publica nota de corte de lista de espera, então quem promete esse número está estimando.
Fonte: MEC, Portal Sisu, relatório oficial "Sisu 2026: inscrições e notas de corte" (chamada regular). Recorte: instituição UFCG e município do campus igual a Campina Grande. A universidade tem campi em outras cidades, e sem esse filtro o número publicado seria de outro lugar.